Porque de este bajo nivel de ruido audible, así como su Rango de precios económico, este tipo de ventilador se usa ampliamente en PCS, tanto para la CPU como para la fuente de alimentación Enfriamiento.
Artículo No.:
D08025COrden (MOQ):
1000Pago:
T/T, L/C, Paypal, Western UnionOrigen del producto:
ChinaColor:
BlackPuerto de embarque:
ShenzhenTiempo de espera:
20 working daysPeso:
70gAlta velocidad 80x80x25mm dc sin escobillas ventilador a niveles óptimos de ruido y flujo de aire Ventilador de flujo axial está diseñado y desarrollado por Chungfo para proyectos que requieren enfriamiento o ventilación de acuerdo con la demanda del mercado de enfriamiento Fan.
Acerca de este artículo
Ventilador axial de CC 80x80x25mm (3.15 "x3.15" x0.98 ")
General Especificación:
Marco: PBT (Negro) UL94V-0
Impulsor: PBT (Negro) UL94V-0
Operando Temperatura: -10ºC ~ 70ºC
Motor Protección: Reinicio automático o protección de polaridad
Aislamiento Resistencia: 20mΩ o sobre un DC500V MEGGER
Remodelado dieléctrico Voltaje: AC500V 1S
rodamiento Tipo: rodamiento de manga o rodamiento de bolas
· Todo La lectura son valores típicos en la tensión calificada.
· Parámetros Se puede configurar de acuerdo con el cliente Requisitos.
característica
Más modelos
Estos Los fanáticos están disponibles en varios tamaños para acomodar diversos aplicaciones- tales como aquellos encontrado en espacios reducidos o difíciles de alcanzar zonas.
tipo | modelo | Talla | tipo | modelo | Talla |
Fan axial de CC | D02507 | 25x25x7mm (0.98 "x0.98" x0.27 ") | DC Axi al fanático | D06025 | 60x60x25mm (2.36 "x2.36" x0.98 ") |
D02510 | 25x25x10mm (0.98 "x0.98" x0.39 ") | D07015 | 70x70x15mm (2.75 "x2.75" x0.59 ") | ||
D03007 | 30x30x7mm (1.18 "x1.18" x0.27 ") | D07025 | 70x70x25mm (2.75 "x2.75" x0.98 ") | ||
D03010 | 30x30x10mm (1.18 "x1.18" x0.39 ") | D08010A | 80x80x10mm (3.15 "x3.15" x0.39 ") | ||
D03015 | 30x30x15mm (1.18 "x1.18" x0.59 ") | D08010B | |||
D03510 | 35x35x10mm (1.37 "x1.37" x0.39 ") | D08015 | 80x80x15mm (3.15 "x3.15" x0.59 ") | ||
D04007 | 40x40x7mm (1.57 "x1.57" x0.27 ") | D08020 | 80x80x20mm (3.15 "x3.15" x0.78 ") | ||
D04010A | 40x40x10mm (1.57 "x1.57" x0.39 ") | D08025A | 80x80x25mm (3.15 "x3.15" x0.98 ") | ||
D04010B | D08025B | ||||
D04010C | D08025C | ||||
D04015 | 40x40x15mm (1.57 "x1.57" x0.59 ") | D08038 | 80x80x38mm (3.15 "x3.15" x1.5 ") | ||
D04020 | 40x40x20mm (1.57 "x1.57" x0.78 ") | D09025A | 92x92x25mm (3.62 "x3.62" x0.98 ") | ||
D04028 | 40x40x28mm (1.57 "x1.57" x1.10 ") | D09025B | |||
D05010A | 50x50x10mm (1.96 "x1.96" x0.39 ") | D09025C | |||
D05010B | 50x50x15mm (1.96 "x1.96" x0.59 ") | D09232 | 92x92x32mm (3.62 "x3.62" x1.26 ") | ||
D05015 | 50x50x15mm (1.96 "x1.96" x0.59 ") | D09238 | 92x92x38mm (3.62 "x3.62" x1.5 ") | ||
D05020 | 50x50x20mm (1.96 "x1.96" x0.78 ") | D11335 | 113x113x35mm (4.46 "x4.46" x1.38 ") | ||
D05025 | 50x50x25mm (1.96 "x1.96" x0.98 ") | D12025A | 120x120x25mm (4.72 "x4.72" x0.98 ") | ||
D06010 | 60x60x10mm (2.36 "x2.36" x0.39 ") | D12025C | |||
D06015 | 60x60x15mm (2.36 "x2.36" x0.59 ") | D12038 | 120x120x38mm (4.72 "x4.72" x1.5 ") | ||
D06020 | 60x60x20mm (2.36 "x2.36" x0.78 ") | D12539 | 125x125x39mm (4.93 "x4.93" x1.54 ") | ||
D06025 | 60x60x25mm (2.36 "x2.36" x0.98 ") | D13538 | 135x135x38mm (5.31 "x5.31" x1.49 ") |
solicitud
DC / AC Los ventiladores de enfriamiento axiales son ampliamente utilizados en equipos para el hogar y ventilación electrodomésticos.
control de calidad
Chungfo Tiene estricto estándar de inspección de entrega para garantizar que la calidad de los productos se encuentre con el cliente ' Requisitos.
Además, nuestros fanáticos se prueban para garantizar la mejor posibilidad posible. Nuestro El personal de control de calidad está altamente capacitado para realizar pruebas estrictas Procedimientos.
clientes
A lo largo de los años, hemos estado con muchas marcas conocidas para lograr una cooperación amistosa
agradece sinceramente a nuestros clientes por su confianza y soporte.
certificaciones
a ll Nuestros productos son aprobados por CE, UL y ect, así como de conformidad con rohs Requisito, la calidad es confiable y garantizado.
¿Quieres saber sobre este producto?
Si Usted está interesado en nuestros productos y desea saber más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos tan pronto como nosotros .. puedamos.