El ventilador del sistema de refrigeración axial de ahorro de energía de 12 V/24 V CC está certificado por CE, UL y RoHS. Cada artículo será probado cuidadosamente y embalado bien por un profesional. Solución de refrigeración y ventilación, fuerza axial con flujo de aire de 43,07 CFM (máx.) Velocidad 3500RMP (máx.) Ruido 39dB-A (máx.).
Artículo No.:
D08020Orden (MOQ):
1000Pago:
T/T, L/C, Paypal, Western UnionOrigen del producto:
ChinaColor:
BlackPuerto de embarque:
ShenzhenTiempo de espera:
20 working daysPeso:
55gAlto flujo de aire 12V 24V ventilador sin escobillas CC, Cuenta con manguito/cojinete de bolas. Compacto La tecnología de diseño permite que sea completamente a prueba de polvo e impermeable.
Acerca de este artículo
VENTILADOR AXIAL CC 80x80x20mm(3.15"x3.15"x0.78")
Especificación general:
Marco: PBT (negro) UL94V-0
Impulso: PBT (negro) UL94V-0
Temperatura de funcionamiento: -10ºC~70ºC
Protección del motor: Reinicio automático o protección de polaridad
Resistencia de aislamiento: 20MΩ o más con un megóhmetro DC500V
Voltaje de resistencia dieléctrica: AC500V 1s
Tipo de rodamiento: Cojinete de manguito o cojinete de bolas
·Todas las lecturas son valores típicos a tensión nominal.
·Los parámetros se pueden configurar de acuerdo con los requisitos del cliente.
Rasgo
Más modelos
Estos ventiladores están disponibles en varios tamaños para adaptarse a diversas aplicaciones, como las que se encuentran en espacios reducidos o áreas de difícil acceso.
Escribe | Modelo | Tamaño | Escribe | Modelo | Tamaño |
Ventilador axial de CC | D02507 | 25x25x7mm(0.98"x0.98"x0.27") | CC eje al fan | D06025 | 60x60x25mm(2.36"x2.36"x0.98") |
D02510 | 25x25x10mm(0.98"x0.98"x0.39") | D07015 | 70x70x15mm(2.75"x2.75"x0.59") | ||
D03007 | 30x30x7mm(1.18"x1.18"x0.27") | D07025 | 70x70x25mm(2.75"x2.75"x0.98") | ||
D03010 | 30x30x10mm(1.18"x1.18"x0.39") | D08010A | 80x80x10mm(3.15"x3.15"x0.39") | ||
D03015 | 30x30x15mm(1.18"x1.18"x0.59") | D08010B | |||
D03510 | 35x35x10mm(1.37"x1.37"x0.39") | D08015 | 80x80x15mm(3.15"x3.15"x0.59") | ||
D04007 | 40x40x7mm(1.57"x1.57"x0.27") | D08020 | 80x80x20mm(3.15"x3.15"x0.78") | ||
D04010A | 40x40x10mm(1.57"x1.57"x0.39") | D08025A | 80x80x25mm(3.15"x3.15"x0.98") | ||
D04010B | D08025B | ||||
D04010C | D08025C | ||||
D04015 | 40x40x15mm(1.57"x1.57"x0.59") | D08038 | 80x80x38mm(3.15"x3.15"x1.5") | ||
D04020 | 40x40x20mm(1.57"x1.57"x0.78") | D09025A | 92x92x25mm(3.62"x3.62"x0.98") | ||
D04028 | 40x40x28mm(1.57"x1.57"x1.10") | D09025B | |||
D05010A | 50x50x10mm(1.96"x1.96"x0.39") | D09025C | |||
D05010B | 50x50x15mm(1.96"x1.96"x0.59") | D09232 | 92x92x32mm(3.62"x3.62"x1.26") | ||
D05015 | 50x50x15mm(1.96"x1.96"x0.59") | D09238 | 92x92x38mm(3.62"x3.62"x1.5") | ||
D05020 | 50x50x20mm(1.96"x1.96"x0.78") | D11335 | 113x113x35mm(4.46"x4.46"x1.38") | ||
D05025 | 50x50x25mm(1.96"x1.96"x0.98") | D12025A | 120x120x25mm(4.72"x4.72"x0.98") | ||
D06010 | 60x60x10mm(2.36"x2.36"x0.39") | D12025C | |||
D06015 | 60x60x15mm(2.36"x2.36"x0.59") | D12038 | 120x120x38mm(4.72"x4.72"x1.5") | ||
D06020 | 60x60x20mm(2.36"x2.36"x0.78") | D12539 | 125x125x39mm(4.93"x4.93"x1.54") | ||
D06025 | 60x60x25mm(2.36"x2.36"x0.98") | D13538 | 135x135x38mm(5.31"x5.31"x1.49") |
Solicitud
Los ventiladores axiales de CC/CA están disponibles en varios tamaños para adaptarse a diversas aplicaciones. A menudo se utilizan para refrigerar el refrigerador del gabinete, el gabinete del vino.
Control de calidad
CHUNGFO tiene un estricto estándar de inspección de entrega para garantizar que la calidad de los productos cumpla con los requisitos del cliente.
Además, nuestros ventiladores se someten a pruebas de calidad para garantizar el mejor rendimiento posible. Nuestro personal de control de calidad está altamente capacitado para realizar estrictos procedimientos de prueba.
Clientes
A lo largo de los años, hemos estado con muchas marcas conocidas para lograr una cooperación amistosa.
Agradecemos sinceramente a nuestros clientes su confianza y apoyo.
Certificaciones
A Todos nuestros productos están aprobados por CE, UL y ect, además de cumplir con los requisitos de RoHS, la calidad es confiable y está garantizada.
¿Quieres saber sobre este producto?
Si Usted está interesado en nuestros productos y desea saber más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos tan pronto como nosotros .. puedamos.